Comptabilité - Te Vai-ete
Les comptes de Te Vai-ete
Dernière mise à jour : 03/10/2017
Vous trouvez ci-dessous les comptes de l'année en cours incluant les recettes et dépenses effectives et les dépenses prévues de l'année… ainsi que lesarchives de comptabilité depuis 2000.
Compte des résultats de l'exercice 2017
REPORT 2016 | xfp | COMPTE EXTRA | xfp | |||
0 | Placements | 0 | 4671 | Dépôt 1 | 0 | |
1 | CCP | 7253122 | 4672 | 0 | ||
2 | Espèces | 0 | 4673 | 0 | ||
Total | 7253122 | Total | 0 | |||
580 | Transfert | 48400 | ||||
COMPTES DE CHARGES | xfp | COMPTES DE PRODUITS | xfp | |||
608 | Frais de douane | 0 | 7015 | Dons des fidèles | 3330169 | |
6024 | Alimentation | -1371748 | ||||
6026 | Linge et produit d'entretien | -36620 | 711 | Soremat (canettes) | 203150 | |
60611 | Gaz | -75666 | ||||
60612 | Eau | 0 | 712 | Pièces aluminium | 34281 | |
60613 | Électricité | -283316 | ||||
60631 | Petit matériel de bureau | -15901 | ||||
60633 | Outillage | -16095 | ||||
60635 | Matériel divers | -232163 | ||||
6154 | Truck d ela Miséricorde | -412056 | ||||
6152 | Entretien des bâtiments | 0 | ||||
6153 | Entretien divers | -21696 | ||||
6162 | Assurance voiture | -222474 | ||||
6163 | Assurance R.C. | 0 | ||||
6261 | OPT (poste et timbres) | -2250 | 76 | Produits financiers | 0 | |
6280 | Dons aux accueillis | -227987 | 77 | Produits exception. | 0 | |
6281 | Dons Emauta | 0 | ||||
6282 | Dons Ordre de Malte | 0 | ||||
6283 | Dons Secours catholique | 0 | ||||
6284 | Dons Emauta | 0 | ||||
6285 | Dons divers | 0 | ||||
6286 | Pharmacie | -658562 | ||||
625 | Transport et déplacement | -35186 | ||||
627 | Frais financier | -9700 | ||||
683 | Amortissements/Constructions | 0 | ||||
688 | Amortissements/Matériel | 0 | ||||
Total des charges | -3621420 | Total des produits | 3567600 | |||
RÉSULTATS DE 2016 | xfp | xfp | ||||
1 | Placement Archevêché | 0 | Bénéfices/Pertes : | -53820 | ||
2 | CCP | 5296022 | ||||
3 | Espèces | 0 | ||||
Total : | 5296022 |
Archives comptables de te Vai-ete
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2017
- Taille : 99.41 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2016
- Taille : 156.05 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2012
- Taille : 155.2 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2013
- Taille : 168.55 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2014
- Taille : 171.25 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2015
- Taille : 132.71 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2008
- Taille : 141.49 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2009
- Taille : 154.32 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2010
- Taille : 149.48 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2011
- Taille : 163.11 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2004
- Taille : 92.03 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2005
- Taille : 86.45 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2006
- Taille : 109.27 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2007
- Taille : 142.75 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2000
- Taille : 103.24 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2001
- Taille : 106.63 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2002
- Taille : 104.7 Ko
- Nom du fichier : Te vai ete compta 2003
- Taille : 101.69 Ko
Ajouter un commentaire