Comptes paroissiaux 2016
Les comptes paroissiaux 2016
Exercice 2016 mis à jour le 06/04/2016
Vous trouvez ci-dessous les comptes de l'année en cours incluant les recettes et dépenses effectives et les dépenses prévues de l'année (R.N.S., dons…)… ne soyez donc pas étonné si les comptes sont dans le rouge… ils ne le sont pas en réalités, mais inclus les dépenses prévues pour toute l'année…
Compte des résultats de l'exercice 2016
REPORT 201 | xfp | COMPTE EXTRA | xfp | |||
0 | Placements | 1500000 | 4671 | Honor. messes | 167367 | |
1 | CCP | 5313132 | 4672 | École de solfège | 226000 | |
2 | Espèces | 110272 | 4673 | Fleurs et décoration | 138000 | |
Total | 6923404 | 4674 | U.F.C. | 0 | ||
4675 | Association Tenete | 1500 | ||||
TRANSIT ARCHEVÊCHÉ | xfp | 4676 | Équipe couples | 142554 | ||
450 | Quêtes réservées | 750835 | Total | 675421 | ||
451 | 1/3 des quêtes ordinaires | 564346 | ||||
452 | Cyclone Fidji | 710253 | 580 | Transfert | 0 | |
453 | Carême | 331049 | ||||
Total | 2356483 | |||||
COMPTES DE CHARGES | xfp | COMPTES DE PRODUITS | xfp | |||
608 | Frais de douane | -1023156 | 7012 | 2/3 des quêtes | 1128692 | |
6024 | Alimentation | 0 | 7013 | 1/3 Denari | 0 | |
6026 | Linge et produit d'entretien | 0 | 7014 | Troncs | 50077 | |
60611 | Gaz | -12611 | 7015 | Dons des fidèles | 165072 | |
60612 | Eau | -100824 | 7016 | Casuel | 83000 | |
60613 | Électricité | -401869 | ||||
606311 | Photocopieuse | -176766 | 7061 | Honor. messe | 215320 | |
60631 | Petit matériel de bureau | -10730 | ||||
60632 | Matériel liturgique | -88069 | 7071 | Cathéboutique | 33100 | |
60633 | Outillage | 0 | 7072 | Fleurs - dons | 0 | |
60634 | Livres non revendus | -279750 | 7073 | Offrandes - prières | 514072 | |
60635 | Matériel divers | -559750 | ||||
6065 | Vin de messe - hosties | -102600 | 7116 | École de solfège | 18000 | |
6071 | Livres à revendre | -1086800 | ||||
6072 | Veileuses votives | 0 | 7221 | Catéchèse | 0 | |
611 | Honoraires de messes versées | -1369000 | ||||
613 | Loyer presbytère | -1000 | 726 | Funérailles | 30000 | |
6152 | Entretien des bâtiments | -1650455 | 727 | Actes administratifs | 0 | |
6153 | Entretien divers | -271200 | ||||
6161 | Assurance bâtiments | 0 | 752 | Loyer | 8000 | |
6163 | Assurance R.C. | 0 | 753 | Publicité P.K.0 | 0 | |
622 | Catéchèse | 0 | 754 | Production solaire | 51750 | |
625 | Transport et déplacements | 0 | ||||
6261 | OPT (poste et timbres) | -16765 | 76 | Produits financiers | 0 | |
6262 | Téléphone | -125408 | 77 | Produits exception. | 0 | |
6263 | Internet | -122040 | 78 | Devises | 0 | |
6282 | Dons de la paroisse | -21000 | ||||
627 | Frais financiers | -7900 | ||||
63 | Impôts et taxes | 0 | ||||
6354 | Droits et enregistrements | 0 | ||||
6411 | Salaires | 0 | ||||
647 | Charges sociales | 0 | ||||
65 | Versements des quêtes | -1976230 | ||||
67 | Charges exceptionnelles | 0 | ||||
6712 | Amendes | 0 | ||||
683 | Amortissements/Constructions | 0 | ||||
688 | Amortissements/Matériel | 0 | ||||
Total des charges | -9403923 | Total des produits | 2267083 | |||
RÉSULTATS DE 2015 | xfp | xfp | ||||
1 | Placement Archevêché | 1500000 | Bénéfices/Pertes : | -7136840 | ||
2 | CCP | -4175092 | ||||
3 | Espèces | 6000 | ||||
Total : | -2669092 |
Archives de la comptabilité paroissiale
Ajouter un commentaire