Comptes paroissiaux 2015
Les comptes paroissiaux 2015
Exercice 2015 mis à jour le 15/07/2015
Vous trouvez ci-dessous les comptes de l'année en cours incluant les recettes et dépenses effectives et les dépenses prévues de l'année (R.N.S., dons…)… ne soyez donc pas étonné si les comptes sont dans le rouge… ils ne le sont pas en réalités, mais inclus les dépenses prévues pour toute l'année…
Compte des résultats de l'exercice 2015
REPORT 2014 | xfp | COMPTE EXTRA | xfp | |||
0 | Placements | 1500000 | 4671 | Honor. messes | 646047 | |
1 | CCP | 4097499 | 4672 | École de solfège | 172000 | |
2 | Espèces | 61000 | 4673 | Fleurs et décoration | 200000 | |
Total | 5658499 | Total | 1018047 | |||
TRANSIT ARCHEVÊCHÉ | xfp | 580 | Transfert | 0 | ||
450 | Quêtes réservées | 1134129 | ||||
451 | 1/3 des quêtes ordinaires | 1089650 | ||||
452 | Extraordinaire | 10000 | ||||
453 | Carême | 352400 | ||||
Total | 2586179 | |||||
COMPTES DE CHARGES | xfp | COMPTES DE PRODUITS | xfp | |||
608 | Frais de douane | -9216 | 7012 | 2/3 des quêtes | 2179299 | |
6024 | Alimentation | -144611 | 7013 | 1/3 Denari | 0 | |
6026 | Linge et produit d'entretien | 0 | 7014 | Troncs | 560340 | |
60611 | Gaz | 13111 | 7015 | Dons des fidèles | 2214207 | |
60612 | Eau | -87048 | 7016 | Casuel | 314000 | |
60613 | Électricité | -399854 | ||||
606311 | Photocopieuse | -493892 | 7061 | Honor. messe | 468500 | |
60631 | Petit matériel de bureau | -17385 | ||||
60632 | Matériel liturgique | -460691 | 7071 | Cathéboutique | 150051 | |
60633 | Outillage | -1035 | 7072 | Fleurs - dons | 62000 | |
60634 | Livres non revendus | -427191 | 7073 | Offrandes - prières | 2327346 | |
60635 | Matériel divers | -38384 | ||||
6065 | Vin de messe - hosties | -168250 | 7116 | École de solfège | 0 | |
6071 | Livres à revendre | 1874000 | ||||
6072 | Veileuses votives | 0 | 7221 | Catéchèse | 0 | |
611 | Honoraires de messes versées | -1479000 | ||||
613 | Loyer presbytère | -1000 | 726 | Funérailles | 30000 | |
6152 | Entretien des bâtiments | -1744013 | 727 | Actes administratifs | 0 | |
6153 | Entretien divers | -944668 | ||||
6161 | Assurance bâtiments | 0 | 752 | Loyer | 12000 | |
6163 | Assurance R.C. | 0 | 753 | Publicité P.K.0 | 0 | |
622 | Catéchèse | 0 | 754 | Production solaire | 128970 | |
625 | Transport et déplacements | 0 | ||||
6261 | OPT (poste et timbres) | -24750 | 76 | Produits financiers | 0 | |
6262 | Téléphone | -134862 | 77 | Produits exception. | 0 | |
6263 | Internet | -121550 | 78 | Devises | 1246500 | |
6282 | Dons de la paroisse | -777065 | ||||
627 | Frais financiers | -4500 | ||||
63 | Impôts et taxes | 0 | ||||
6354 | Droits et enregistrements | -36270 | ||||
6411 | Salaires | 0 | ||||
647 | Charges sociales | 0 | ||||
65 | Versements des quêtes | -2556179 | ||||
67 | Charges exceptionnelles | 0 | ||||
6712 | Amendes | 0 | ||||
683 | Amortissements/Constructions | 0 | ||||
688 | Amortissements/Matériel | 0 | ||||
Total des charges | -11958325 | Total des produits | 9693213 | |||
RÉSULTATS DE 2015 | xfp | xfp | ||||
1 | Placement Archevêché | 1500000 | Bénéfices/Pertes : | -2265112 | ||
2 | CCP | -4291483 | ||||
3 | Espèces | 727860 | ||||
Total : | -2063623 |
Budget prévisionnel 2015
REPORT 2014 | xfp | COMPTE EXTRA | xfp | |||
0 | Placements | 1500000 | 4671 | Honor. messes | 800000 | |
1 | CCP | 4097499 | 4672 | École de solfège | 220000 | |
2 | Espèces | 61000 | 4673 | Fleurs et décoration | 250000 | |
Total | 5658499 | Total | 1700000 | |||
TRANSIT ARCHEVÊCHÉ | xfp | 580 | Transfert | 0 | ||
450 | Quêtes réservées | 1000000 | ||||
451 | 1/3 des quêtes ordinaires | 2000000 | ||||
452 | Extraordinaire | 0 | ||||
453 | Carême | 500000 | ||||
Total | 2500000 | |||||
COMPTES DE CHARGES | xfp | COMPTES DE PRODUITS | xfp | |||
608 | Frais de douane | 0 | 7012 | 2/3 des quêtes | 4000000 | |
6024 | Alimentation | -300000 | 7013 | 1/3 Denari | 0 | |
6026 | Linge et produit d'entretien | 0 | 7014 | Troncs | 300000 | |
60611 | Gaz | -15000 | 7015 | Dons des fidèles | 900000 | |
60612 | Eau | -88000 | 7016 | Casuel | 200000 | |
60613 | Électricité | -420000 | ||||
606311 | Photocopieuse | -700000 | 7061 | Honor. messe | 51000 | |
60631 | Petit matériel de bureau | 0 | ||||
60632 | Matériel liturgique | 0 | 7071 | Cathéboutique | 600000 | |
60633 | Outillage | 0 | 7072 | Fleurs - dons | 0 | |
60634 | Livres non revendus | -200000 | 7073 | Offrandes - prières | 5000000 | |
60635 | Matériel divers | 0 | ||||
6065 | Vin de messe - hosties | -150000 | 7116 | École de solfège | 50000 | |
6071 | Livres à revendre | -300000 | ||||
6072 | Veileuses votives | -1500000 | 7221 | Catéchèse | 0 | |
611 | Honoraires de messes versées | -1500000 | ||||
613 | Loyer presbytère | 0 | 726 | Funérailles | 50000 | |
6152 | Entretien des bâtiments | -3000000 | 727 | Actes administratifs | 0 | |
6153 | Entretien divers | -1000000 | ||||
6161 | Assurance bâtiments | 0 | 752 | Loyer | 0 | |
6163 | Assurance R.C. | 0 | 753 | Publicité P.K.0 | 0 | |
622 | Catéchèse | 0 | 754 | Production solaire | 240000 | |
625 | Transport et déplacements | 0 | ||||
6261 | OPT (poste et timbres) | -2250 | 76 | Produits financiers | 0 | |
6262 | Téléphone | -150000 | 77 | Produits exception. | 0 | |
6263 | Internet | -100000 | 78 | Devises | 300000 | |
6282 | Dons de la paroisse | -750000 | ||||
627 | Frais financiers | -5000 | ||||
63 | Impôts et taxes | 0 | ||||
6354 | Droits et enregistrements | 0 | ||||
6411 | Salaires | 0 | ||||
647 | Charges sociales | 0 | ||||
65 | Versements des quêtes | 0 | ||||
67 | Charges exceptionnelles | 0 | ||||
6712 | Amendes | 0 | ||||
683 | Amortissements/Constructions | 0 | ||||
688 | Amortissements/Matériel | 0 | ||||
Total des charges | -10180250 | Total des produits | 11691000 | |||
RÉSULTATS DE 2014 | xfp | xfp | ||||
1 | Placement Archevêché | 1500000 | Bénéfices/Pertes : | 1510750 | ||
2 | CCP | 964787 | ||||
3 | Espèces | 583500 | ||||
Total : | 3048287 |
Répartitions des dépenses 2015
Ajouter un commentaire