Comptes paroissiaux 2014
Les comptes paroissiaux 2014
Compte des résultats de l'exercice 2014
REPORT 2013 | xfp | COMPTE EXTRA | xfp | |||
0 | Placements | 1500000 | 4671 | Honor. messes | 1656547 | |
1 | CCP | 688344 | 4672 | École de solfège | 172000 | |
2 | Espèces | 1492971 | 4673 | Fleurs et décoration | 138000 | |
Total | 3681315 | Total | 1966547 | |||
TRANSIT ARCHEVÊCHÉ | xfp | 580 | Transfert | 0 | ||
450 | Quêtes réservées | 1158581 | ||||
451 | 1/3 des quêtes ordinaires | 2167147 | ||||
452 | Œuvre d'Orient | 1685530 | ||||
453 | Carême | 731962 | ||||
Total | 5743220 | |||||
COMPTES DE CHARGES | xfp | COMPTES DE PRODUITS | xfp | |||
608 | Frais de douane | -1529990 | 7012 | 2/3 des quêtes | 4334294 | |
6024 | Alimentation | -358741 | 7013 | 1/3 Denari | 1008063 | |
6026 | Linge et produit d'entretien |
0 | 7014 | Troncs | 331631 | |
60611 | Gaz | -13111 | 7015 | Dons des fidèles | 962224 | |
60612 | Eau | -72286 | 7016 | Casuel | 57000 | |
60613 | Électricité | -421442 | ||||
606311 | Photocopieuse | 754303 | 7061 | Honor. messe | 1465488 | |
60631 | Petit matériel de bureau | 311355 | ||||
60632 | Matériel liturgique | -478954 | 7071 | Cathéboutique | 764914 | |
60633 | Outillage | -56330 | 7072 | Fleurs - dons | 68000 | |
60634 | Livres non revendus | -2967210 | 7073 | Offrandes - prières | 5481426 | |
60635 | Matériel divers | -1106351 | ||||
6065 | Vin de messe - hosties | -99440 | 7116 | École de solfège | 49000 | |
6071 | Livres à revendre | -397100 | ||||
6072 | Veileuses votives | -1343469 | 7221 | Catéchèse | 0 | |
611 | Honoraires de messes versées | -806000 | ||||
613 | Loyer presbytère | -1000 | 726 | Funérailles | 0 | |
6152 | Entretien des bâtiments | -1652081 | 727 | Actes administratifs | 0 | |
6153 | Entretien divers | -1345731 | ||||
6161 | Assurance bâtiments | 0 | 752 | Loyer | 70000 | |
6163 | Assurance R.C. | 0 | 753 | Publicité P.K.0 | 0 | |
622 | Catéchèse | 0 | 754 | Production solaire | 300391 | |
625 | Transport et déplacements | 0 | ||||
6261 | OPT (poste et timbres) | -11360 | 76 | Produits financiers | 0 | |
6262 | Téléphone | -140939 | 77 | Produits exception. | 0 | |
6263 | Internet | -124847 | ||||
6282 | Dons de la paroisse | -723000 | ||||
627 | Frais financiers | -16027 | ||||
63 | Impôts et taxes | -11026 | ||||
6354 | Droits et enregistrements | -5000 | ||||
6411 | Salaires | 0 | ||||
647 | Charges sociales | 0 | ||||
65 | Versements des quêtes | -2530600 | ||||
67 | Charges exceptionnelles | -25100 | ||||
6712 | Amendes | -151695 | ||||
683 | Amortissements/Constructions | 0 | ||||
688 | Amortissements/Matériel | 0 | ||||
Total des charges | -15924498 | Total des produits | 11206621 | |||
RÉSULTATS DE 2014 | xfp | xfp | ||||
1 | Placement Archevêché | 1500000 | Bénéfices/Pertes : | -4717877 | ||
2 | CCP | 3615949 | ||||
3 | Espèces | 61000 | ||||
Total : | 5176949 |
Répartition des recettes 2014
Répartitions des dépenses 2014
Ajouter un commentaire