Résultats comparés 2006-2015
Récapitulatif des quêtes à la Cathédrale
Voici l'ensemble des quêtes pour les Lépreux réalisée à la Cathédrale depuis sont origine dans l'Archidiocèse :
Récapitulatif des quêtes dans l'Archidiocèse
Année | Paroisse | Archidiocèse | Société | Total | % |
2001 |
? |
811 170 | 0 | 811 170 | ? |
2002 | ? | 402 142 | 0 | 402 142 | ? |
2003 | 61 728 | 1 111 187 | 0 | 1 111 187 | 5,36% |
2004 | 16 029 | 986 286 | 0 | 986 286 | 1,32% |
2005 | 20 307 | 944 647 | 0 | 944 647 | 2,05% |
2006 | 35 369 | 902 510 | 0 | 902 510 | 3,91% |
2007 | 96 392 | 1 409 710 | 0 | 1 409 710 | 6,84% |
2008 | 86 444 | 1 038 615 | 0 | 1 038 615 | 8,31% |
2009 | 76 880 | 1 108 736 | 393 631 | 1 502 367 | 6,93% |
2010 | 269 301 | 1 483 936 | 665 039 | 2 148 975 | 18,15% |
2011 | 268 932 | 1 489 915 | 644 606 | 2 134 521 | 18,16% |
2012 | 227 827 | 1 486 441 | 800 099 | 2 286 540 | 15,33% |
2013 | 143 951 | 1 239 477 | 743 032 | 1 982 509 | 12,15% |
2014 | 186 118 | 1 092 519 | |||
2015 | 232 953 | 1 059 935 |
Ajouter un commentaire